Родной Фулфилмент · Сравнение складов
Сравнить склады по полной стоимости месяца
Операторы считают в разных единицах — кто-то за штуку, кто-то за паллетоместо, кто-то за литр, — и сравнить их «на глаз» почти невозможно. Введите ставки из коммерческих предложений и свой объём: страница посчитает, во что обойдётся месяц у каждого. Ничего никуда не отправляется — расчёт идёт в вашем браузере.
| Позиция прайса | Склад А | Склад Б | Склад В |
|---|---|---|---|
| Сборка заказа ФБОза единицу | |||
| Сборка заказа ФБСза единицу | |||
| Приёмка и пересчётза единицу | |||
| Маркировказа единицу | |||
| Упаковочные материалыза единицу | |||
| Хранениеза литр в сутки | |||
| Разгрузка машиныза машину | |||
| Пропуск на въездза машину | |||
| Разбор возвратовза единицу | |||
| Забор груза по городуза выезд | |||
| Минимальный платёжв месяц | |||
| Итого за месяц | — | — | — |
Заполните хотя бы одну колонку — посчитаем.